釣具サイズ早見表
SS〜3L のサイズ別に、竿・リール・ライン・針・ウキ・サビキまでを1枚に整理した早見表です。タブで対象サイズをハイライトできます。
| サイズ | 想定釣り | 狙う魚 | 竿の長さ | リール番手 | ナイロン号数 | PE号数 | リーダー | オモリ | サルカン | 針サイズ | ルアー重量 | ジグヘッド | ウキ号数 | 浮ゴム径 | サビキ針 | サビキハリス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | アジング | アジ・小メバル | 1.8〜2.4m | 1000〜2000 | 1〜2号 | 0.2〜0.4号 | 1〜2号 | 1〜3号 | #12〜#14 | 4〜6号 | 1〜5g | 0.5〜2g | 1〜3号 | 細(S) | 3〜5号 | 0.6〜1号 |
| S | サビキ・軽釣り | アジ・イワシ | 2.1〜2.7m | 2000〜2500 | 2〜3号 | 0.4〜0.6号 | 2〜3号 | 3〜5号 | #10〜#12 | 5〜7号 | 5〜10g | 2〜5g | 3〜5号 | 中細(M) | 4〜6号 | 0.8〜1.5号 |
| M | 万能(メイン) | チヌ・セイゴ・キス | 2.4〜2.7m | 2500〜3000 | 3〜4号 | 0.6〜1.0号 | 3〜4号 | 5〜8号 | #8〜#10 | 6〜8号 | 7〜15g | 5〜10g | 5〜8号 | 中(M〜L) | 5〜7号 | 1〜2号 |
| L | 根魚・強め | カサゴ・チヌ | 2.7〜3.0m | 3000 | 4〜5号 | 1.0〜1.2号 | 4〜5号 | 8〜10号 | #6〜#8 | 7〜10号 | 10〜20g | 7〜14g | 8〜10号 | やや太(L) | 6〜8号 | 1.5〜3号 |
| XL | 深場・流れ | シーバス | 3.0〜3.6m | 3000〜4000 | 5〜6号 | 1.2〜1.5号 | 5〜6号 | 10〜15号 | #5〜#6 | 9〜12号 | 15〜30g | 10〜20g | 10〜15号 | 太(L〜XL) | 7〜10号 | 2〜4号 |
| 3L | 遠投・大型 | 青物 | 3.6〜4.2m | 4000〜5000 | 6〜8号 | 1.5〜2.0号 | 6〜8号 | 15〜25号 | #4〜#5 | 10〜14号 | 20〜40g+ | 14〜30g | 15〜20号 | 極太 | 8〜12号 | 3〜6号 |
← 横にスクロールできます →
使い方メモ
各サイズはあくまで目安です。地域・季節・狙う魚の活性によって最適は変わります。
迷ったら万能サイズの M(2.4〜2.7m / リール2500〜3000 / PE0.6〜1.0号)から始めるのが無難です。